Étude exclusive Polia · Données OFSP 2026
Prime d'assurance maladie par canton — Suisse 2026
Analyse Polia des primes LAMal 2026 (adulte, couverture accident incluse) dans les 26 cantons, à partir des données ouvertes officielles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Zoug
Canton le moins cher · médiane CHF 337/mois
Genève
Canton le plus cher · médiane CHF 616/mois
+83%
Écart Zoug → Genève
CHF 1 680
Économie/an possible à Genève (vs offre la moins chère)
Classement des 26 cantons — prime adulte 2026
| # | Canton | Médiane CHF/mois | La moins chère | La plus chère | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | 337 | 207 | 536 | Comparer |
| 2 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 364 | 232 | 543 | Comparer |
| 3 | Uri | 400 | 266 | 681 | Comparer |
| 4 | Nidwald | 402 | 275 | 581 | Comparer |
| 5 | Obwald | 407 | 272 | 574 | Comparer |
| 6 | Schwyz | 430 | 290 | 585 | Comparer |
| 7 | Lucerne | 438 | 297 | 641 | Comparer |
| 8 | Grisons | 441 | 280 | 660 | Comparer |
| 9 | Glaris | 443 | 319 | 580 | Comparer |
| 10 | Saint-Gall | 448 | 291 | 666 | Comparer |
| 11 | Thurgovie | 448 | 319 | 601 | Comparer |
| 12 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 448 | 302 | 652 | Comparer |
| 13 | Valais | 454 | 295 | 643 | Comparer |
| 14 | Argovie | 471 | 344 | 622 | Comparer |
| 15 | Schaffhouse | 473 | 323 | 650 | Comparer |
| 16 | Fribourg | 479 | 337 | 673 | Comparer |
| 17 | Zurich | 487 | 317 | 724 | Comparer |
| 18 | Soleure | 496 | 371 | 643 | Comparer |
| 19 | Berne | 510 | 337 | 759 | Comparer |
| 20 | Bâle-Campagne | 546 | 384 | 769 | Comparer |
| 21 | Vaud | 563 | 409 | 764 | Comparer |
| 22 | Jura | 566 | 433 | 763 | Comparer |
| 23 | Neuchâtel | 586 | 434 | 794 | Comparer |
| 24 | Bâle-Ville | 589 | 448 | 810 | Comparer |
| 25 | Tessin | 601 | 429 | 827 | Comparer |
| 26 | Genève | 616 | 476 | 914 | Comparer |
Médiane nationale (non pondérée) : CHF 479/mois · Offre la moins chère de Suisse : CHF 207/mois.
Méthodologie
- Source: données ouvertes officielles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), dataset « Primes de l'assurance-maladie », année de prime 2026.
- Périmètre : assuré adulte (≥ 26 ans), couverture accident incluse, tous modèles (libre choix, médecin de famille, HMO, Telmed) et toutes franchises (CHF 300 à 2 500).
- Indicateurs: la « médiane » est la prime centrale par canton (robuste face aux caisses de niche) ; « la moins chère » est l'offre minimale réelle disponible.
- Note: la médiane des tarifs diffère de la prime moyenne nationale pondérée par assurés publiée par l'OFSP (~CHF 393/mois 2026) ; les deux mesures sont complémentaires.
Réutilisation libre avec citation : « Étude Polia 2026, source OFSP ». Contact presse : contact@polia.ch.
Combien payez-vous de trop ?
Comparez votre prime 2026 en 3 minutes — gratuit, sans démarchage.